| 1 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşak Kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinin revizyonunun yapılması nedeniyle Gaziemir Kavşak Kolları ve Buca Doğu Kavşak Kollarında 19.01.2026-26.01.2026 tarihleri arasında 21:00-05:00 saatleri arasında yol aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanmaktadır. |
| 3 | Mersin -Çeşmeli Otoyolunda 2-3.km.leri arasında yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir. |
| 4 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde 15.01.2026 tarihinden itibaren heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 6 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 44-50. km. lerinde bulunan Geçilmez ve Uluburun Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaması nedeniyle 22.01.2026-23.01.2026 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 7 | Antalya-Alanya yolunun 0-2.km.leri arasında (Kocayatak Kavşağında) 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23.km.leri arasında 19.12.2025 tarihinden itibaren hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım Emirdağ yönüne kapatılmış olup trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Handek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat -Tomarza | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 9 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Yahyalı yolu | Kar ve Tipi | 0 | 14 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 10 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | Sarız-Afşin | Kar ve Tipi | 4 | 28 | 19.01.2026 | 09:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 11 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | Gürün-Gökpınar | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 19.01.2026 | 11:15:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 12 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | Gürün-Gökpınar | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 19.01.2026 | 11:15:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 13 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Tomarza-Aslantaş | Kar ve Tipi | 56 | 73 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 14 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 15 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 16 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 17 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 18 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 9.01.2026 | 10:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 19 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 21 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 22 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 23 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 24 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 25 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 26 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 27 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 34 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 35 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 37 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 38 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 39 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 40 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak | Çığ Tehlikesi | 4 | 71 | 21.01.2026 | 17:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 41 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 42 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 43 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | KÖPRÜLÜ-ORTABAĞ | Kar ve Tipi | 0 | 30 | 18.01.2026 | 20:25:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 44 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 18 | 51 | 18.01.2026 | 20:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 45 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 3 | 50 | 19.01.2026 | 20:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 46 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 9.01.2026 | 07:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 47 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 48 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 49 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani | Kar ve Tipi | 0 | 55 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 50 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | Üçdam-Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 12.01.2026 | 15:15:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 51 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| 52 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 21.01.2026 22:10:19 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
