| 1 | İzmir Çevre Otoyolunun Buca Doğu kavşak kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu çalışmaları nedeniyle 19.12.2025-25.12.2025 tarihleri arasında 21:00-05:00 saatleri arasında kavşak kolları aralıklarla trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sonraki kavşaktan sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolunun İskenderun Batı Kavşağı-Serbest Bölge Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Manavgat-Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 6 | Çanakkale-Lapseki yolunun 6-11.km.leri arasında Çanakkale-Lapseki istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Lapseki-Çanakkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Darıca-Malatya yolunun 27-30.km.leri arasındaki Develi Mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Ardeşen-Fındıklı yolunun 9.km.sinde (Işıklı Fırtına Lisesi Mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 8 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 12 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan -Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 13 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 14 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şıhkıranı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| 27 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 20.12.2025 15:26:52 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
