| 1 | TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolunun İskenderun Batı Kavşağı-Serbest Bölge Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Bodrum-Milas yolunun 39-41.km.leri arasında yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 4 | Gebze-Darıca yolunun 1-2.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 5 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 8 | Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Siverek-Adıyaman yolunun 11-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65.km.leri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan -Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 33 | 34 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 9 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 10 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 11 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 12 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | Soğanlı Geçidi | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 13 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | Soğanlı Geçidi | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| 14 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | HASKÖY MUTKİ İL YOLU | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.12.2025 | 19:10:00 | |||||||||
| 15 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | MUTKİ HASKÖY İL YOLU | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 9.12.2025 | 19:00:00 | |||||||||
| 16 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 9.12.2025 17:43:57 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
