| 1 | Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun Çanakkale istikameti 15-18.km.leri arasındaki Menemen-Manisa Devlet yolu köprüsünde genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle 13.12.2025-15.12.2025 tarihleri arasında 08:00-03:00 saatleri arasında emniyet şeridi ile 1 ve 2. şeritlerde Menemen bağlantı yolundan Çanakkale istikametine gidiş kolu Menemen Devlet Hastanesi önünden otoyola katılım yolu çalışma nedeniyle ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun 2-3.km.ler arasında 12.12.2025-08.01.2026 tarihlerinde yapılacak yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 3 | TEM otoyolunun 0-1.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Saray Kavşağından Otoyola girişler trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar 27.11.2025 Perşembe günü Saat 08:00’da başlamış olup, 7/24 saat esasına göre devam edilecektir. |
| 4 | İzmir-Turgutlu yolunun 20-22.km.leri arasında 02.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. . |
| 5 | Antalya-Serik-Manavgat yolunun 12-13. km.leri arasında 12.12.2025-18.12.2025 tarihlerinde FSK Üst Geçidi Köprü Derz Onarım çalışmaları nedeniyle Serik-Antalya istikameti tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Serik-Antalya istikameti diğer şeritten sağlanacaktır. |
| 6 | Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Çorum-İskilip yolunun 30-33.km.leri arasında 25.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir. |
| 8 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25.km.leri arasında 25.11.2025-31.12.2025 tarihlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. |
| 9 | Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. km.leri arasında 10.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında 31.10.2025 tarihinden itibaren (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 8 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 12 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan -Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 33 | 34 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 13 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 14 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şıhkıranı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | Soğanlı Geçidi | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | Soğanlı Geçidi | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 27 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum tekman yolu | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 13.12.2025 | 12:40:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 28 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-27 | D | ARDAHAN-ŞAVŞAT | Kar ve Tipi | 80 | 90 | 13.12.2025 | 17:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 29 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-28 | D | ARDAHAN-ÇILDIR | Kar ve Tipi | 0 | 10 | 13.12.2025 | 17:00:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 30 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| 31 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 955-01 | D | DAMAL-POSOF-TÜRKGÖZÜ Yolu | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 42 | 13.12.2025 | 18:15:00 | 13.12.2025 19:58:16 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
