Puan Durumu Tablosu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 43 |
| 2. FENERBAHÇE | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 26 | 42 |
| 3. TRABZONSPOR | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 38 |
| 4. GÖZTEPE | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 35 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 32 |
| 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 7. SAMSUNSPOR | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 24 |
| 9. KOCAELİSPOR | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
| 10. CORENDON ALANYASPOR | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 11. GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 19 |
| 12. ÇAYKUR RİZESPOR | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 13. TÜMOSAN KONYASPOR | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 18 |
| 14. KASIMPAŞA | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 15. HESAP | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 16 |
| 16. ZECORNER KAYSERİSPOR | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 34 | -18 | 15 |
| 17. İKAS EYÜPSPOR | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 14 |
| 18. MISIRLI | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 9 |

